Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Тип антенны | Направленная |
Место установки | Внешняя антенная |
Рабочий диапазон частот (МГц) | 800-960...1710-2700 |
Коэффициент усиления (дБ) | 7...9 |
Диаграмма направленности (H°/V°) | 75/65...70/60 |
Отношение вперед/назад (дБ), не менее | 18 |
КСВн, не более | 1.5 |
Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
Поляризация | вертикальная |
Максимальная входная мощность (Вт) | 50 |
Ветровая нагрузка (м/с) | 40 |
Серия разъема | N-тип, розетка |
Диапазон рабочих температур (°С) | -40...+60 |
Материал корпуса | АБС, алюминий |
Тип крепления | U-зажим, на трубу Ø22-50мм |
Габариты (мм) без крепления / с креплением | 207×177×45 / 207×177×170 |
Вес, нетто (кг) | 0.520 |
Грозозащита | DC заземление |
Габаритные размеры упаковки (мм) | 240×200×65 |
Вес, брутто (кг) | 0.590 |
Длина кабеля антенны (м) | 0.3 |
Стандарт связи
|
4G/LTE |