Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Состав комплекта:
|
|
Коэффициент усиления (дБ) | 15-18 |
Диаграмма направленности (H°/V°) | 30-45/15-23 |
Отношение вперед/назад (дБ), не менее | 20 |
КСВн, не более | 1,5 |
Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
Поляризация | +45°/-45° |
Максимальная входная мощность (Вт) | 50 |
Ветровая нагрузка (м/с) | 50 |
Серия разъема | 2 × SMA-тип, вилка |
Диапазон рабочих температур (°С) | -40...+60 |
Материал корпуса | АБС, оцинкованная сталь |
Тип крепления | зажим, на трубу Ø22-50мм |
Габаритные размеры (мм) | 410×410×60 |
Вес, нетто (кг) | 4.0 |
Стандарт связи
|
3G/UMTS, 4G/LTE |