Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Состав комплекта:
|
|
|
| Коэффициент усиления (дБ) | 13-16 |
| Диаграмма направленности (H°/V°) | 29-47/24-39 |
| Отношение вперед/назад (дБ), не менее | 20 |
| КСВн, не более | 1,5 |
| Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
| Поляризация | +45°/-45° (X-pol) |
| Максимальная входная мощность (Вт) | 10 |
| Ветровая нагрузка (м/с) | 60 |
| Серия разъема | 2 × SMA-тип, вилка |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -40...+60 |
| Материал корпуса | АБС, оцинкованная сталь |
| Тип крепления | зажим, на трубу Ø22-50мм |
| Габаритные размеры (мм) | 240×240×40 |
| Вес, нетто (кг) | 2.0 |
Антенны
Репитеры
Усилители 3g/4g/LTE
Комплекты для усиления интернета 3G
Комплекты для усиления интернета 4G/LTE
Комплекты усиления сотового сигнала
Роутеры 3G, 4G (LTE)
Глушилки сотовой связи
Стационарный сотовый телефон
Спутниковый интернет
Комбайнеры
Бустеры
Инструменты
Блоки питания
Сплиттеры
Аттенюаторы
Кронштейны и мачты
Кабеля
Пигтейлы
Коннекторы
Делители мощности, ответвители сигнала
Переходники
Разветвители
Модемы 3G/4G
Тепловизоры, контроль температуры