Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
№ | Наименование |
Кол-во |
1 | Кабель Titan 10D-FB | от 1 до 50 м. |
2 | Разъем VEGATEL N-111/10D | 2 шт. |
Параметр | Значение |
Сопротивление | 50±2 Ом |
Погонная емкость | 81,5 пФ/м |
Коэффициент укорочения | 1,19 |
Диаметр центральной жилы | 3,5 мм |
Материал центральной жилы | CCA |
Диаметр диэлектрика | 9,7 мм |
Материал диэлектрика | FPE |
Внешний диаметр оболочки | 13,1 мм |
Материал оболочки | PVC |
Основной экран | DF |
Плотность основного экрана | 100% |
Конфигурация оплетки | 216*0.16 |
Плотность оплетки | 95% |
Вес нетто | 168 кг/км |
Габариты катушки | Ø40 х 40 см |
Упаковка | бухта 200 м |
Температура эксплуатации | от -40℃ до +75℃ |
Температура инсталляции | от -25℃ до +50℃ |
Параметр | Значение |
ВЧ разъем | N-111/10D |
Серия | N |
Тип центрального контакта | штырь (male) |
Марка кабеля | 10D-FB |
Волновое сопротивление | 50 ом |
Диапазон рабочих частот | до 11 ГГц |
Монтаж оплетки | пайка |
Монтаж центр. контакта | самозажимной |
Покрытие корпуса | никель |
Покрытие центр. контакта | золото |
Диэлектрик | тефлон |
Конструктивное исполнение | прямой |
Вес | 50 г |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
CCA - омедненный алюминий
FPE - физически вспененный полиэтилен
PVC - поливинилхлорид
DF - двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе
Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
150 | 3,7 | 1200 | 12,0 |
450 | 7,1 | 1800 | 15,1 |
800 | 9,7 | 1900 | 15,6 |
900 | 10,3 | 2450 | 18,3 |