Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Стандарт связи | GSM900, GSM1800, 3G UMTS900, 4G LTE1800 |
Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / Вт) | 20±2 / 100 |
Место установки | в помещении |
Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 880-915, 1710-1785 |
Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 925-960, 1805-1880 |
Ширина поддиапазона (МГц) / количество поддиапазонов | 0...25МГц / 8 |
Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | 20±2 / 100 |
Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 75±2 |
Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 75±2 |
Диапазон регулировки коэф.усиления (дБ) с шагом 1 дБ | 0...31/1 |
Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 3 |
Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
Коэффициент шума (дБм), не более | 7 |
КСВн входа и выхода, не более | 1.8 |
Разъёмы | N-тип, розетка |
Питание (адаптер) | DC: 9В, 10А |
Потребляемая мощность (Вт), не более | 90 |
Диапазон рабочих температур (°С) | -10...+55 |
Максимальное количество внутренних антенн | 4 |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Габаритные размеры (мм) без разъёмов/с разъёмами | 395×270×118 / 410×270×118 |
Габаритные размеры (мм) | 410×270×118 |
Вес, нетто (кг) | 13 |
Площадь покрытия до (м²) | 1000 |
Вес, брутто (кг) | 14 |
Стандарт связи
|
GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE |