Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Стандарт связи | 2G GSM900, 3G UMTS900 |
Место установки | в помещении |
Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 880-915 |
Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 925-960 |
Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) | 15±2 / 30 |
Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | 17±2 / 50 |
Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 60±2 |
Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 65±2 |
Диапазон регулировки коэф. усиления (дБ) с шагом 5 дБ | 15 |
Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 15 |
Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -30 |
Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
Серия разъема | N-тип, розетка |
Коэффициент шума (дБм), не более | 8 |
КСВн входа и выхода, не более | 2,5 |
Питание (адаптер) | DC:5В, 1,5А |
Потребляемая мощность (Вт), не более | 5 |
Диапазон рабочих температур (°С) | -10...+55 |
Максимальное количество внутренних антенн | 2 |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Габаритные размеры (мм) | 142х91х22 / 182х91х22 |
Вес, нетто (кг) | 0,5 |
Площадь покрытия до (м²) | 500 |
Вес, брутто (кг) | 0,6 |
Стандарт связи
|
2G/GSM, 3G/UMTS |