Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Стандарт связи | 2G GSM900, 2G GSM1800, 3G UMTS900, LTE1800 |
| Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 880-915, 1710-1785 |
| Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 925-960, 1805-1880 |
| Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) | 0±2 / 1 |
| Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | 40±2 / 10000 |
| Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | 0 |
| Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 40±2 |
| Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 45±2 |
| Диапазон регулировки коэф.усиления (дБ) с шагом 1 дБ | 31/1 |
| Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 4 |
| Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
| Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
| Коэффициент шума (дБм), не более | 5 |
| КСВн входа и выхода, не более | 2 |
| Разъёмы | N-тип, розетка |
| Питание (адаптер) | AC: 220V±44V, 47…63Hz |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -5...+55 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Габаритные размеры (мм) без разъёмов/с разъёмами | 447×357×203 |
| Габаритные размеры (мм) | 447×357×203 |
| Вес, нетто (кг) | 18,5 |
| Вес, брутто (кг) | 28 |
Антенны
Репитеры
Усилители 3g/4g/LTE
Комплекты для усиления интернета 3G
Комплекты для усиления интернета 4G/LTE
Комплекты усиления сотового сигнала
Роутеры 3G, 4G (LTE)
Глушилки сотовой связи
Стационарный сотовый телефон
Спутниковый интернет
Комбайнеры
Бустеры
Инструменты
Блоки питания
Сплиттеры
Аттенюаторы
Кронштейны и мачты
Кабеля
Пигтейлы
Коннекторы
Делители мощности, ответвители сигнала
Переходники
Разветвители
Модемы 3G/4G
Тепловизоры, контроль температуры